<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkClear &#187; php</title>
	<atom:link href="http://thinkclear.com.ar/blog/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkclear.com.ar/blog</link>
	<description>thinkClear</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2010 19:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una forma rápida y fácil de aportar tu granito de arena al desarrollo de PHP</title>
		<link>http://thinkclear.com.ar/blog/2010/11/27/una-forma-rapida-y-facil-de-aportar-tu-granito-de-arena-al-desarrollo-de-php/</link>
		<comments>http://thinkclear.com.ar/blog/2010/11/27/una-forma-rapida-y-facil-de-aportar-tu-granito-de-arena-al-desarrollo-de-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 19:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[thinkClear]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[qa]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkclear.com.ar/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[A continuación voy a pasar a detallar una serie de pasos para poder ayudar al equipo de QA de PHP. Primeramente, estas instrucciones sirven para cualquier entorno unix/linux. Para instrucciones para Windows deberían ver http://qa.php.net 1 &#8211; Descargamos los archivos fuentes que aparecen en http://qa.php.net 2 &#8211; Luego de extraer los archivos fuente, ejecutamos ./configure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación voy a pasar a detallar una serie de pasos para poder ayudar al equipo de QA de PHP.</p>
<p>Primeramente, estas instrucciones sirven para cualquier entorno unix/linux. Para instrucciones para Windows deberían ver <a href="http://qa.php.net" target="_blank">http://qa.php.net</a></p>
<p>1 &#8211; Descargamos los archivos fuentes que aparecen en  <a href="http://qa.php.net">http://qa.php.net</a><br />
2 &#8211; Luego de extraer los archivos fuente, ejecutamos</p>
<p><span style="font-family: Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; line-height: 18px; font-size: 12px; white-space: pre;"><strong>./configure</strong></span></p>
<p>3 &#8211; Ahora vamos a correr los tests de php con</p>
<p><span style="font-family: Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; line-height: 18px; font-size: 12px; white-space: pre;"><strong>make tests</strong></span></p>
<p>4 &#8211; Esperamos que terminen de correr los tests y cuando pregunte :</p>
<p><span style="font-family: Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; line-height: 18px; font-size: 12px; white-space: pre;"><strong>Do you want to send this report now? [Yns]:</strong></span></p>
<p>Contestamos &#8220;Y&#8221;</p>
<p>Si lo deseamos, podemos poner nuestra dirección de correo electronico para que el equipo de QA de PHP se comunique con nosotros ante cualquier información que les pueda servir.</p>
<p>5 &#8211; Gracias por hacer PHP mejor  : )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkclear.com.ar/blog/2010/11/27/una-forma-rapida-y-facil-de-aportar-tu-granito-de-arena-al-desarrollo-de-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sale QCubed 1.0 RC 2</title>
		<link>http://thinkclear.com.ar/blog/2009/02/21/sale-qcubed-10-rc-2/</link>
		<comments>http://thinkclear.com.ar/blog/2009/02/21/sale-qcubed-10-rc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[thinkClear]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>
		<category><![CDATA[qcodo]]></category>
		<category><![CDATA[qcubed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkclear.com.ar/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo, en el tiempo libre, nos estamos dedicando al desarrollo de un framework para PHP5 llamado QCubed que usamos mucho para nuestros proyectos. En esta ocasión tengo el agrado de comentarles que ya está disponible la versión 1.0 RC2 para su descarga.  En esta versión se resolvieron más de 30 errores entre los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo, en el tiempo libre, nos estamos dedicando al desarrollo de un framework para PHP5 llamado <a href="http://qcu.be">QCubed </a>que usamos mucho para nuestros proyectos.</p>
<p>En esta ocasión tengo el agrado de comentarles que ya está disponible la versión 1.0 RC2 para su descarga.  En esta versión se resolvieron más de 30 errores entre los que se encuentran 4 fallas de seguridad. Si no aparece ningún error grave la próxima versión será la 1.0.</p>
<p>La lista de cambios  se puede ver <a href="http://trac.qcu.be/projects/qcubed/wiki/changelog" target="_blank">acá</a> .</p>
<p>Más información : <a href="http://qcu.be/content/qcubed-10-rc2-ready">http://qcu.be/content/qcubed-10-rc2-ready</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkclear.com.ar/blog/2009/02/21/sale-qcubed-10-rc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como colaborar con un proyecto Open Source</title>
		<link>http://thinkclear.com.ar/blog/2008/02/24/como-colaborar-con-un-proyecto-open-source/</link>
		<comments>http://thinkclear.com.ar/blog/2008/02/24/como-colaborar-con-un-proyecto-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 19:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[thinkClear]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[pdt]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[subclipse]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[ZendFramework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkclear.com.ar/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[En este post, voy a mostrar como colaborar con un proyecto open source (en este caso en PHP) utilizando como herramientas PDT (PHP development tools) y Subclipse (Plugin de subversion para eclipse) . Lo primero que vamos a hacer es descargar el código del proyecto que nos interese colaborar. Lo vamos a hacer con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este post, voy a mostrar como colaborar con un proyecto open source (en este caso en PHP) utilizando como herramientas <a href="http://zend.com/pdt" target="_blank">PDT (PHP development tools) </a> y <a href="http://subclipse.tigris.org/" target="_blank">Subclipse (Plugin de subversion para eclipse) </a> .</p>
<p>Lo primero que vamos a hacer es descargar el código del proyecto que nos interese colaborar. Lo vamos a hacer con el <a href="http://framework.zend.com" target="_blank">framework de Zend</a> .</p>
<p>Dentro del eclipse, creamos un proyecto del tipo &#8220;Checkout projects from SVN&#8221;, dentro del tipo &#8220;otros&#8221;.</p>
<p> </p>
<p>Y agregamos la URL con la dirección de los archivos del proyecto.</p>
<p> </p>
<p>Indicamos el directorio del cual traemos los archivos y luego a los archivos del svn los ponemos en un proyecto PHP</p>
<p> </p>
<p>Ahora que ya tenemos los archivos con los que vamos a trabajar, necesitamos saber en que cosas podemos ayudar al framework. Por lo que <a href="http://framework.zend.com/wiki/display/ZFDEV/Zend+Framework%27s+Most+Wanted" target="_blank">nos dirijimos al topic &#8220;Most wanted&#8221; del framework de Zend</a> para ver si podemos colaborar con algún bug abierto.</p>
<p>Si encontramos algún otro bug que no está en la lista, o nos damos cuenta de alguna mejora, lo que debemos hacer es (si no tenemos privilegios para postear bugs en el wiki de Zend) mandar un <a href="mailto:cla@zend.com">email </a> a Zend con el patch correspondiente y una descripción del bug / mejora.</p>
<p>Una vez que tengamos código para enviar, vamos a crear un patch. Hacemos click derecho sobre el editor, Vamos a Team &#8211;&gt; Create Patch y guardamos el texto generado en un archivo con extensión .diff.</p>
<p>Espero que este post sea de utilidad ya que es importante que proyectos como este tengan muchas colaboraciones para lograr tener un framework estable y con muchas buenas características.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkclear.com.ar/blog/2008/02/24/como-colaborar-con-un-proyecto-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas notas sobre eficiencia en transacciones web</title>
		<link>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/11/09/algunas-notas-sobre-eficiencia-en-transacciones-web/</link>
		<comments>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/11/09/algunas-notas-sobre-eficiencia-en-transacciones-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 04:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[thinkClear]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[eaccelerator]]></category>
		<category><![CDATA[lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkclear.com.ar/blog/2007/11/09/algunas-notas-sobre-eficiencia-en-transacciones-web/</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente, me estoy interiorizando bastante en temas de eficiencia en transacciones web y quería comentarles que estuve haciendo pruebas en un servidor que tengo en casa con varias aplicaciones, pero que por sobre todo, es un servidor de aprendizaje (aconsejo que cualquiera que tenga una máquina vieja, digasé Pentium 1, pentium 2, o partes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente, me estoy interiorizando bastante en temas de eficiencia en transacciones web y quería comentarles que estuve haciendo pruebas en un servidor que tengo en casa con varias aplicaciones, pero que por sobre todo, es un servidor de aprendizaje (aconsejo que cualquiera que tenga una máquina vieja, digasé Pentium 1, pentium 2, o partes de máquinas de amigos que no les sirvan, se armen una y hagan su propio server). Eso es lo que hice yo <img src='http://thinkclear.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Y funciona como servidor web con soporte php, python, servidor svn, servidor jabber, mysql, etc. Obvio que la usa muy poca gente&#8230;..pero sirve perfectamente.</p>
<p>En una de estas pruebas, me dispuse a probar un servidor web llamado <a href="http://www.lighttpd.net/" target="_blank">lighttpd</a>. Este servidor se está haciendo bastante conocido y está siendo utilizado por sitios como youtube, algunos servers de la wikipedia, etc.</p>
<p>Realmente, noté que este servidor web es MUY rápido, sobre todo en comparación con apache2. En la página de este, podemos ver un <a href="http://www.lighttpd.net/benchmark" target="_blank">benchmark</a> que lo demuestra. Si no confian mucho en estas estadísticas, por estar en la pagina de lighttpd, pueden buscar por internet, hay miles.</p>
<p>En comparación con apache2, lighttpd ofrece muchas menos características.</p>
<p>Otra cosa (además del servidor web) que me parece muy importante, tiene que ver ya con PHP. Debido a que PHP es un lenguaje de compilación dinámica, cada script es compilado y ejecutado en tiempo de ejecución. Lo que hace que no se guarde el script compilado y este se regenere cada vez que se ejecute.<br />
Debido a esto, existen aceleradores PHP que lo que hacen es compilar los script y cachearlos. Este tipo de aceleración puede hacer que las aplicaciones que se realicen utilizando PHP, se ejecuten hasta un 50% más rápido, lo que obliga a utilizar cacheadores PHP en sistemas en producción que necesiten realmente una respuesta rápida.</p>
<p>Uno se podría preguntar:<br />
Si esto es así, porque no estan los aceleradores en el core de PHP?<br />
La respuesta es muy facil. Zend, la empresa que brinda PHP tiene su propio &#8220;Optimizer&#8221; que por supuesto, hay que pagarlo.<br />
En PHP6, va a venir por defecto APC, dentro del core de PHP.</p>
<p>Yo en mi caso probé con <a href="http://eaccelerator.net/" target="_blank">eaccelerator.</a><br />
Y la verdad es que noté otra gran mejora en el rendimiento.</p>
<p>Instalación del source de eaccelerator: <a href="http://eaccelerator.net/wiki/InstallFromSource">http://eaccelerator.net/wiki/InstallFromSource</a></p>
<p>Página principal de lighttpd: <a href="http://lighttpd.net">http://lighttpd.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/11/09/algunas-notas-sobre-eficiencia-en-transacciones-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spl ¿El futuro de PHP?</title>
		<link>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/25/spl-%c2%bfel-futuro-de-php/</link>
		<comments>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/25/spl-%c2%bfel-futuro-de-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 12:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[thinkClear]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[spl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/25/spl-%c2%bfel-futuro-de-php/</guid>
		<description><![CDATA[PHP es muy conocido por la facilidad de aprendizaje, por su documentación y por la cantidad de funciones que este provee a la hora de encarar un determinado problema. Con las versiones de PHP5, PHP incorpora una biblioteca standard de clases que proveen una manera eficiente de solucionar problemas comunes, facilidad de acceso a datos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://php.net">PHP</a> es muy conocido por la facilidad de aprendizaje, por su documentación y por la cantidad de funciones que este provee a la hora de encarar un determinado problema.</p>
<p>Con las versiones de PHP5, PHP incorpora una <a href="http://www.php.net/~helly/php/ext/spl/main.html" target="_blank">biblioteca standard de clases</a> que proveen una manera eficiente de solucionar problemas comunes, facilidad de acceso a datos, etc.</p>
<p><a href="http://www.phpro.org/tutorials/Introduction-to-SPL.html" target="_blank">Acá hay un manual</a> bastante interesante sobre como usar alguna de estas clases.</p>
<p>A mi entender, creo que la madurez de SPL hará que muchos programadores que siguen utilizando PHP estructurado, puedan pasarse a POO. Sería muy bueno que la documentación sea tan buena como lo es actualmente con las funciones nativas.</p>
<p>Ahora, ya pasaron más de 3 años desde que salió PHP5, pero sin embargo,  muchos hostings todavía no soportan las últimas versiones de este lenguaje. <a href="http://gophp5.org" target="_blank">¿No es hora de actualizarse?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/25/spl-%c2%bfel-futuro-de-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting Gratuito</title>
		<link>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/04/hosting-gratuito/</link>
		<comments>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/04/hosting-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 14:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[thinkClear]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[joolo]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/04/hosting-gratuito/</guid>
		<description><![CDATA[Día a día encontramos sitios que ofrecen hosting gratuito con diversas prestaciones. En esta oportunidad, les quiero comentar uno de estos sitios que merece darle una chance, ya que posee características mas que interesantes: PHP Versión 5.1.6 10 Base de Datos MySql S.O: Linux 1GB de Espacio en disco 10GB de Transferencia Conexion FTP PHPMyAdmin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Día a día encontramos sitios que ofrecen hosting gratuito con diversas prestaciones. En esta oportunidad, les quiero comentar uno de estos sitios que merece darle una chance, ya que posee características mas que interesantes:</p>
<ul>
<li> PHP Versión 5.1.6</li>
<li>10 Base de Datos MySql</li>
<li>S.O: Linux</li>
<li>1GB de Espacio en disco</li>
<li>10GB de Transferencia</li>
<li>Conexion FTP</li>
<li>PHPMyAdmin</li>
<li>AWStats para el Control de Estadisticas del Sitio</li>
<li>Instalador de Aplicaciones (para instalar facilmente algunas aplicaciones Open Source como WordPress, Joomla,Mambo,phpBB2,osCommerce,Xoops,etc)</li>
<li>Sin Publicidad: mmm, bueno, en verdad viene con un link al final de cada página&#8230;</li>
<p><center><a href="http://www.joolo.com"><img src="http://www.joolo.com/linkback.gif" alt="Free Web Hosting by Joolo.com" border="0" height="34" width="75" /></a></center> Mucho no molesta&#8230;</p>
<li>Soporte DNS.(para enlazar el hosting con algun dominio de nuestra propiedad)</li>
<li>etc</li>
</ul>
<p>Este Hosting se denomina JOOLO(<a href="http://www.joolo.com" title="joolo" target="_blank">www.joolo.com</a>) que como comentaba previamente, ofrece sus DNS, siendo estos ns1.joolo.com y ns2.joolo.com. Este dato nos viene bárbaro si queremos por ejemplo, enlazar este hosting con algun dominio .com.ar que hayamos tramitado tambien gratuitamente en www.nic.ar . Para lograr este enlace tenemos que hacer algunas cositas:</p>
<p>1) Obtener un www.dominio.com.ar en www.nic.ar.(Hay diversos tutoriales dando vuelta por la web, solo hay que googlear un poco)<br />
2) Obtener un dominio.joolo.com(hay que registrarse en joolo&#8230; es una registración tipica)<br />
3) En &#8220;Tramites Web&#8221; dentro www.nic.ar tenemos que dar de alta(o modificar)la delegacion de nuestro dominio.com.ar a los DNS que nos brinda Joolo. Como nic.ar nos exige tambien la IP de los DNS, tenemos que averiguar las IP de los DNS haciendo desde la consola de comandos &#8220;ping ns1.joolo.com&#8221; y &#8220;ping.ns2.joolo.com&#8221;. Igualmente, tomen nota: ns1.joolo.com(75.126.157.98) y ns2.joolo.com (75.126.157.97).<br />
4)Loguearse en www.joolo.com y dentro ya del Control Panel, entrar en Account Settings. Luego, en la sección &#8220;Extra Domain&#8221; hay que setear &#8220;www.dominio.com.ar&#8221;.<br />
5) LISTO!</p>
<pre id="line630"></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/04/hosting-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>del.icio.us reescrito con symfony</title>
		<link>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/02/delicious-reescrito-con-symfony/</link>
		<comments>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/02/delicious-reescrito-con-symfony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[thinkClear]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/02/delicious-reescrito-con-symfony/</guid>
		<description><![CDATA[del.icio.us, el sitio famoso por permitir compartir &#8220;favoritos&#8221; va a tener una nueva cara. Para su nuevo formato, Yahoo, la empresa que está por detrás de este, ha decidido utilizar symfony. Symfony es uno de los frameworks más conocidos de PHP5 y tiene como características principales el rápido desarrollo de aplicaciones. Una vez más, Yahoo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>del.icio.us, el sitio famoso por permitir compartir &#8220;favoritos&#8221; va a tener una nueva cara. Para su nuevo formato, Yahoo, la empresa que está por detrás de este, ha decidido utilizar <a href="http://www.symfony-project.com" title="symfony" target="_blank">symfony</a>.</p>
<p>Symfony es uno de los frameworks más conocidos de PHP5 y tiene como características principales el rápido desarrollo de aplicaciones.</p>
<p>Una vez más, Yahoo vuelve a poner su apoyo a PHP y junto con este a symfony (ya utilizado en <a href="http://bookmarks.yahoo.com">bookmarks.yahoo.com</a> )</p>
<p>Según Dustin Whittle de Yahoo, algunas de las caracteristicas para usar el framework fueron:</p>
<ul>
<li>Gran documentación ( Libro gratuito + Documentación de la API + Wiki )</li>
<li>Desarrollo constante</li>
<li>Gran comunidad de usuarios</li>
<li>Flexibilidad &#8211; Diseño + configuración + plugins</li>
<li>Reutilización de componentes probados en vez de &#8220;inventar de nuevo la rueda&#8221;</li>
</ul>
<p>Es una alegría para nosotros que Yahoo esté utilizando el framework con el que trabajamos en <a href="http://thinkclear.com.ar" title="thinkClear" target="_blank">thinkclear</a> ya que su utilización traerá más gente a este framework <img src='http://thinkclear.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkclear.com.ar/blog/2007/10/02/delicious-reescrito-con-symfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

